OB
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Weigand Udo | 1 | 288 |
| 2 | Kraft Renate | 4 | 168 |
| 3 | Schumann Philipp | 3 | 223 |
| 4 | Weber Iris | 2 | 228 |
| 5 | Stein Rita | 7 | 75 |
| 6 | Veeh Sylvia | 5 | 118 |
| 7 | Weber Thomas | 6 | 82 |
| 8 | Vogel Jürgen | 8 | 71 |
15. März 2020, Gemeinde Oberickelsheim
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 15:00:54
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| OB | 1.253 | 37,8 % |
| WR | 989 | 29,8 % |
| EG | 1.077 | 32,4 % |
| Stimmberechtigte | 581 | - |
| Wähler | 436 | 75,0 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 3.319 | 99,9 % |
| Gewählter | Partei | |
|---|---|---|
| Weigand Udo | OB | |
| Weber Iris | OB | |
| Schumann Philipp | OB | |
| Groll Manfred | WR | |
| Engert Karlheinz | WR | |
| Dopf Georg | EG | |
| Scherer Bernd | EG | |
| Hirsch Sven | EG |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Weigand Udo | 1 | 288 |
| 2 | Kraft Renate | 4 | 168 |
| 3 | Schumann Philipp | 3 | 223 |
| 4 | Weber Iris | 2 | 228 |
| 5 | Stein Rita | 7 | 75 |
| 6 | Veeh Sylvia | 5 | 118 |
| 7 | Weber Thomas | 6 | 82 |
| 8 | Vogel Jürgen | 8 | 71 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Groll Manfred | 1 | 244 |
| 2 | Krämer Claudia | 3 | 155 |
| 3 | Freitag Armin | 4 | 153 |
| 4 | Engert Karlheinz | 2 | 168 |
| 5 | Pfanzer Manuel | 7 | 57 |
| 6 | Freitag Tobias | 6 | 61 |
| 7 | Freitag Claudia | 5 | 117 |
| 8 | Freitag Stephan | 8 | 34 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Dopf Georg | 1 | 272 |
| 2 | Scherer Bernd | 2 | 243 |
| 3 | Gebhardt Alexandra | 5 | 128 |
| 4 | Endreß Richard | 4 | 134 |
| 5 | Hirsch Sven | 3 | 142 |
| 6 | Dopf Petra | 6 | 60 |
| 7 | Stadelmann Karina | 7 | 49 |
| 8 | Mend Reiner | 7 | 49 |
Wahlbeteiligung: 75,0 %