3 - Kindergarten III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Uffenheim, 3 - Kindergarten III
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 14:51:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.449 27,8 %
Grüne 725 13,9 %
SPD 1.957 37,6 %
FW 432 8,3 %
BLU 640 12,3 %
Stimmberechtigte 1.368 -
Wähler 305 22,3 %
Ungültige Stimmen 12 3,9 %
Gültige Stimmen 5.203 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Streng Ulrike 1 186
2 Popp Stephan 8 137
3 Saule Diana 4 96
4 Geißendörfer Ewald 5 58
5 Hassold Tobias 2 134
6 Endreß Achim 3 48
7 Dr. Streng Stefan 9 117
8 Weid Karl 10 46
9 Oesterer Andrea 13 51
10 Boier Jürgen 18 40
11 Specht Philipp 7 72
12 Alt Manuel 11 70
13 Langmann Kristin 6 86
14 Huprich Mathias 12 58
15 Schmidt Nadine 16 43
16 Lagler Gerhard 17 45
17 Redinger Erika 19 34
18 Burkard Sabine 15 39
19 Riemann Alexander 20 41
20 Frieß Thomas 14 48

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Halbritter Ruth 1 122
2 Schmitt Thomas 2 119
3 Schulz Yvonne 3 60
4 Rasp Johannes 5 39
5 Kloss Olga 7 41
6 Bruder Edgar 9 23
7 Grötsch Brigitte 6 31
8 Pfeuffer Andreas 4 43
9 Schneider Barbara 14 27
10 Schmidt Friedrich 13 25
11 Jakobshagen Sylvia 10 26
12 Bittel Oliver 10 44
13 Moosburger Luise 15 24
14 Bänecke-Jakobshagen Ingolf 8 23
15 Dziekan Irene 17 20
16 Rasp Sebastian 16 20
17 Hesse Johannes 12 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lampe Wolfgang 6 346
2 Suchanka Ursula 2 160
3 Schurz Bernhard 3 107
4 Barz Wolfgang 1 201
5 Tatsch Petra 8 89
6 Kurpiela Udo 5 111
7 Stumpf Gerhard 7 102
8 Wellmann Dalma 14 48
9 Schober Andreas 4 111
10 Seybold Klaus 16 49
11 Dörsch Lena 19 42
12 Paal Hans 12 68
13 Fink Wolfgang 11 70
14 Lampe Carolin 10 97
15 Wellmann Michael 18 42
16 Wagner Thomas 13 61
17 Held Marion 17 52
18 Kerger Klaus 15 53
19 Keßler Yvonne 9 110
20 Ruhl Sabine 20 38

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuch Hermann 1 71
2 Holzmann Susanne 3 84
3 Gröschel Thomas 2 44
4 Schirmer Bernd 4 26
5 Schmidt Frank 11 11
6 Imschloß Monika 12 13
7 Düll Dietmar 7 20
8 Schirmer Thomas 5 8
9 Reddich Elena 10 28
10 Wirsching-Weth Sigrid 16 7
11 Gebert Sonja 9 27
12 Kellermann Martina 14 12
13 Holzmann Markus 13 22
14 Vicioso-Schmidt Carmen 17 4
15 Düll Richard 6 11
16 Langmann Wilfried 15 6
17 Windhagen Christine 8 38

BLU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zander Andreas 2 78
2 Maar Heiko 1 105
3 Bertlein Jürgen 3 49
4 Keller Andreas 5 73
5 Strebel Uwe 4 32
6 Fabris-Ribbecke Silke 17 15
7 Endres Volker 11 21
8 Veeh Bernd 9 19
9 Beinlich Günter 16 11
10 Küstner Sebastian 12 16
11 Stadelmann Rainer 7 39
12 Höhn Torsten 6 39
13 Gütebier Jörg 8 38
14 Stiegler Helene 15 14
15 Oesterer-Kneitz Elmar 18 12
16 Maar Paula 10 28
17 Garten-Bertlein Sabine 13 22
18 Kissling Thomas 13 29