WS
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Himberger Josef | 1 | 251 |
| 2 | Düll Rainer | 2 | 198 |
| 3 | Bößendörfer Patrick | 3 | 168 |
| 4 | Westphal Heidi | 5 | 121 |
| 5 | Winkler Sabine | 7 | 111 |
| 6 | Herbst Erika | 4 | 146 |
| 7 | Guntz Peter | 6 | 116 |
| 8 | Döhler Harald | 8 | 65 |
15. März 2020, Gemeinde Simmershofen
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 15:02:29
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WS | 1.176 | 26,3 % |
| FWE | 1.031 | 23,0 % |
| FWH | 808 | 18,0 % |
| FWA | 743 | 16,6 % |
| WA | 721 | 16,1 % |
| Stimmberechtigte | 755 | - |
| Wähler | 581 | 77,0 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 4.479 | 99,9 % |
| Gewählter | Partei | |
|---|---|---|
| Himberger Josef | WS | |
| Düll Rainer | WS | |
| Schubkegel Roland | FWE | |
| Kellermann Rainer | FWE | |
| Streckfuß Manfred | FWH | |
| Kamleiter Armin | FWH | |
| Ott Oliver | FWA | |
| Kilian Ernst | WA |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Himberger Josef | 1 | 251 |
| 2 | Düll Rainer | 2 | 198 |
| 3 | Bößendörfer Patrick | 3 | 168 |
| 4 | Westphal Heidi | 5 | 121 |
| 5 | Winkler Sabine | 7 | 111 |
| 6 | Herbst Erika | 4 | 146 |
| 7 | Guntz Peter | 6 | 116 |
| 8 | Döhler Harald | 8 | 65 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kellermann Rainer | 2 | 248 |
| 2 | Schubkegel Roland | 1 | 292 |
| 3 | Herbst Holger | 3 | 163 |
| 4 | Präger Wilfried | 5 | 71 |
| 5 | Keim Martin | 4 | 82 |
| 6 | Habel Norbert | 6 | 70 |
| 7 | Schubkegel Frank | 7 | 66 |
| 8 | Korn Herbert | 8 | 39 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Streckfuß Manfred | 1 | 227 |
| 2 | Kamleiter Armin | 2 | 132 |
| 3 | Zeller Andreas | 3 | 101 |
| 4 | Vogel Ernst | 5 | 84 |
| 5 | Bender Sibylle | 6 | 75 |
| 6 | Geiter Anke | 4 | 100 |
| 7 | Kamleiter Markus | 7 | 56 |
| 8 | Wildermann Lars | 8 | 33 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Hirsch Florian | 4 | 100 |
| 2 | Ott Oliver | 1 | 171 |
| 3 | Gehringer Jochen | 6 | 63 |
| 4 | Haag Volker | 3 | 103 |
| 5 | Bruder Gerhard | 5 | 75 |
| 6 | Sturm Stefanie | 8 | 60 |
| 7 | Krämer Stephan | 2 | 108 |
| 8 | Rübling Beate | 6 | 63 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kilian Ernst | 1 | 222 |
| 2 | Dingfelder Daniela | 3 | 114 |
| 3 | Schoch Markus | 2 | 140 |
| 4 | Hegwein Jessica | 5 | 49 |
| 5 | Schöwe Alfred | 4 | 81 |
| 6 | Gebhardt Christian | 6 | 45 |
| 7 | Kister Andreas | 7 | 40 |
| 8 | Wehner Christian | 8 | 30 |
Wahlbeteiligung: 77,0 %