FWH
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Breunig Bernhard | 1 | 253 |
| 2 | Dehner Bernd | 3 | 143 |
| 3 | Stahl Johannes | 2 | 170 |
| 4 | Merkert Elke | 6 | 96 |
| 5 | Schmitt Bianca | 4 | 99 |
| 6 | Breunig Norbert | 5 | 97 |
| 7 | Deppisch Sonja | 8 | 77 |
| 8 | Fries Johannes | 7 | 90 |
15. März 2020, Gemeinde Hemmersheim
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 15:36:39
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| FWH | 1.025 | 32,5 % |
| WG | 1.034 | 32,8 % |
| FWP | 528 | 16,8 % |
| LL | 564 | 17,9 % |
| Stimmberechtigte | 531 | - |
| Wähler | 417 | 78,5 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 3.151 | 99,7 % |
| Gewählter | Partei | |
|---|---|---|
| Breunig Bernhard | FWH | |
| Stahl Johannes | FWH | |
| Dehner Bernd | FWH | |
| Kolb Klaus | WG | |
| Lehner Manuel | WG | |
| Mangold Friedrich | WG | |
| Horn Reinhard | FWP | |
| Derrer Alexander | LL |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Breunig Bernhard | 1 | 253 |
| 2 | Dehner Bernd | 3 | 143 |
| 3 | Stahl Johannes | 2 | 170 |
| 4 | Merkert Elke | 6 | 96 |
| 5 | Schmitt Bianca | 4 | 99 |
| 6 | Breunig Norbert | 5 | 97 |
| 7 | Deppisch Sonja | 8 | 77 |
| 8 | Fries Johannes | 7 | 90 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolb Klaus | 1 | 284 |
| 2 | Mangold Friedrich | 3 | 186 |
| 3 | Lehner Manuel | 2 | 219 |
| 4 | Bender Markus | 5 | 84 |
| 5 | Bobach Hendrik | 8 | 51 |
| 6 | Bögelein Peter | 4 | 93 |
| 7 | Leßner Thomas | 7 | 57 |
| 8 | Hein Dominik | 6 | 60 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Horn Reinhard | 1 | 151 |
| 2 | Hümmer Paul | 2 | 132 |
| 3 | Schmidt Erhard | 3 | 80 |
| 4 | Schwarz Michael | 5 | 60 |
| 5 | Müller Eva | 4 | 66 |
| 6 | Habermann Esther | 6 | 39 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Derrer Alexander | 1 | 150 |
| 2 | Brand Axel | 2 | 126 |
| 3 | Urbat Stefan | 3 | 79 |
| 4 | Thierauf Franziska | 7 | 32 |
| 5 | Thierauf Markus | 5 | 61 |
| 6 | Mägerlein Anthony | 6 | 38 |
| 7 | Meyer Norbert | 4 | 66 |
| 8 | Markus Peter | 8 | 12 |
Wahlbeteiligung: 78,5 %